WESTER COMPACT
Tubo flexible circular de aluminio.
CARACTERÍSTICAS
| REACCIÓN AL FUEGO | M-0 |
|---|---|
| TEMPERATURA DE USO | Hasta 200 ºC. |
| DIÁMETROS | De 80 a 500 mm. |
| RADIO DE CURVATURA | r = 0,7 x Ø tubo comprimido. r = 1 x Ø tubo estirado. |
| ACCESORIOS | Piezas realizadas en acero galvanizado o inoxidable, incluidas en el catálogo WESTERFIX. Conectan al interior del tubo flexible. |
| OPCIONES | Puede suministrarse lacado en blanco (WESTER COLOR). |
UNE-EN 13180:2003
| CARACTERÍSTICAS ENSAYADAS* | RESULTADOS |
|---|---|
| Determinación del diámetro nominal | 153 mm |
| Longitud después del ensayo | 0,0 % |
| Radio de curvatura | 0,7 x Ø |
| Determinación del combado (ángulo) | 8º |
| Capacidad de curvado (máxima deformación) | 25 mm |
| Esfuerzo de rotura en conducto comprimido | 255 N |
| Esfuerzo de rotura en conducto estirado | 106 N |
| Máxima presión positiva soportada | 3.100 Pa |
| Máxima presión negativa soportada | -1.600 Pa |
| Determinación de la fuga de aire. Clase de Estanquidad | Clase C |
* Resultados obtenidos en el ensayo de un tubo Wester compact de Ø 150 mm.















